Topaz ex James Carter collection (1.3 kg)

Wolodarsk-Wolynskii, Zhytomyr Oblast, Ukraine
Cabinet, 11.7 x 9.5 x 6.8 cm
Start Time: 12/18/2020 6:30:00 pm (CST)
End Time: 01/02/2021 6:45:00 pm (CST)
Auction Closed
Winning Bid: $20,650

Item Description

This historic Ukraine topaz is stunning for both its shocking size and clarity internally, and the complex surface patterning it shows. This patterning is mesmerizing, and looks technological but is in fact due to the same kind of solution effects that also give the gem heliodor crystals from here their fantastical patterns. At 1300 grams, this is one solid specimen of cutting-rough quality topaz that could yield gems or gem sculptures, but it is also a complete floater crystal and should never be cut, in my opinion. Although still as it came from the mine with no fancy cleaning, and with some iron staining in the bottom edge, it is complete and pristine all around save only a very few tiny spots that may be natural roughness in any case. This is a SIGNIFICANT Ukraine topaz, similar in size and shape to a very few examples I saw for sale at Munich 2016-2019 shows from recent and renewed mineral-specimen mining efforts at this historic location - and without collectors to buy such crystals, these are all of course sent to the gem and carving industry and destroyed for the quick money. This is a historic specimen that Dr James Carter bought from Russian geologists who came to Dallas to work with him in the late 1980s, and it was among the first specimens from this mine to come to the US in modern times. James, and his friends in Dallas, bought many loose topaz and heliodors at that time, by weight. James was heavily involved in the establishment of the geology department here in Dallas, and was NASA's go-to expert on moon dust for designing lunar rover tires. He kept some of the best specimens from this Russian interaction, including this, for himself since the 1980s. Other major collectors in Dallas also (later after he selected first!) bought theirs through his academic contacts, on those visits to the University of Texas, before the market was open. This has never been to a lab, and never been cleaned except with water, and already it looks amazing.  We are honored to offer this at no reserve on behalf of the Carter family estate. It is a significant gem crystal!

Did You Know We Offer Custom Bases?

Learn More

Bidding History

Bid Amount Bid Time
$20,650 01/02/2021 6:37:45 pm (CST)
$20,600 01/02/2021 6:36:26 pm (CST)
$20,550 01/02/2021 6:35:19 pm (CST)
$20,500 01/02/2021 6:35:11 pm (CST)
$20,450 01/02/2021 6:35:11 pm (CST)
$20,400 01/02/2021 6:35:04 pm (CST)
$20,350 01/02/2021 6:35:04 pm (CST)
$20,300 01/02/2021 6:34:54 pm (CST)
$20,250 01/02/2021 6:34:54 pm (CST)
$20,200 01/02/2021 6:34:20 pm (CST)
$20,150 01/02/2021 6:34:20 pm (CST)
$20,100 01/02/2021 6:34:13 pm (CST)
$20,050 01/02/2021 6:34:13 pm (CST)
$20,000 01/02/2021 6:34:04 pm (CST)
$19,950 01/02/2021 6:34:04 pm (CST)
$19,900 01/02/2021 6:33:56 pm (CST)
$19,850 01/02/2021 6:33:56 pm (CST)
$19,800 01/02/2021 6:33:49 pm (CST)
$19,750 01/02/2021 6:33:49 pm (CST)
$19,700 01/02/2021 6:33:41 pm (CST)
$19,650 01/02/2021 6:33:41 pm (CST)
$19,600 01/02/2021 6:33:34 pm (CST)
$19,550 01/02/2021 6:33:34 pm (CST)
$19,500 01/02/2021 6:33:26 pm (CST)
$19,450 01/02/2021 6:33:26 pm (CST)
$19,400 01/02/2021 6:33:19 pm (CST)
$19,350 01/02/2021 6:33:19 pm (CST)
$19,300 01/02/2021 6:33:11 pm (CST)
$19,250 01/02/2021 6:33:11 pm (CST)
$19,200 01/02/2021 6:33:01 pm (CST)
$19,150 01/02/2021 6:33:01 pm (CST)
$19,100 01/02/2021 6:32:36 pm (CST)
$19,050 01/02/2021 6:28:52 pm (CST)
$19,000 01/02/2021 6:28:44 pm (CST)
$18,950 01/02/2021 6:28:44 pm (CST)
$18,900 01/02/2021 6:28:36 pm (CST)
$18,850 01/02/2021 6:28:36 pm (CST)
$18,800 01/02/2021 6:28:29 pm (CST)
$18,750 01/02/2021 6:28:29 pm (CST)
$18,700 01/02/2021 6:28:22 pm (CST)
$18,650 01/02/2021 6:28:22 pm (CST)
$18,600 01/02/2021 6:28:15 pm (CST)
$18,550 01/02/2021 6:28:15 pm (CST)
$18,500 01/02/2021 6:28:05 pm (CST)
$18,450 01/02/2021 6:28:05 pm (CST)
$18,400 01/02/2021 6:27:58 pm (CST)
$18,350 01/02/2021 6:27:58 pm (CST)
$18,300 01/02/2021 6:25:41 pm (CST)
$18,250 01/02/2021 6:25:41 pm (CST)
$18,200 01/02/2021 6:25:33 pm (CST)
$18,150 01/02/2021 6:25:33 pm (CST)
$18,100 01/02/2021 6:24:48 pm (CST)
$18,050 01/02/2021 6:23:30 pm (CST)
$18,000 * 01/02/2021 6:23:20 pm (CST)
$18,000 * 01/02/2021 6:23:20 pm (CST)
$17,950 01/02/2021 6:23:11 pm (CST)
$17,900 01/02/2021 6:23:11 pm (CST)
$17,850 01/02/2021 6:23:04 pm (CST)
$17,800 01/02/2021 6:23:04 pm (CST)
$17,750 01/02/2021 6:22:57 pm (CST)
$17,700 01/02/2021 6:22:57 pm (CST)
$17,650 01/02/2021 6:22:49 pm (CST)
$17,600 01/02/2021 6:22:49 pm (CST)
$17,550 01/02/2021 6:22:36 pm (CST)
$17,500 01/02/2021 6:22:36 pm (CST)
$17,250 01/02/2021 6:20:59 pm (CST)
$17,200 01/02/2021 6:20:59 pm (CST)
$17,150 01/02/2021 6:20:51 pm (CST)
$17,100 01/02/2021 6:20:51 pm (CST)
$17,050 01/02/2021 6:20:41 pm (CST)
$17,000 01/02/2021 6:20:41 pm (CST)
$16,950 01/02/2021 6:20:33 pm (CST)
$16,900 01/02/2021 6:20:33 pm (CST)
$16,850 01/02/2021 6:20:25 pm (CST)
$16,800 01/02/2021 6:20:25 pm (CST)
$16,750 01/02/2021 6:20:14 pm (CST)
$16,700 01/02/2021 6:20:14 pm (CST)
$16,650 01/02/2021 6:20:06 pm (CST)
$16,600 01/02/2021 6:20:06 pm (CST)
$16,550 01/02/2021 6:19:59 pm (CST)
$16,500 01/02/2021 6:19:59 pm (CST)
$16,450 01/02/2021 6:19:50 pm (CST)
$16,400 01/02/2021 6:19:50 pm (CST)
$16,350 01/02/2021 6:19:42 pm (CST)
$16,300 01/02/2021 6:19:42 pm (CST)
$16,250 01/02/2021 6:19:18 pm (CST)
$16,200 01/02/2021 6:19:18 pm (CST)
$15,395 01/02/2021 6:19:14 pm (CST)
$15,345 01/02/2021 6:19:14 pm (CST)
$15,295 01/02/2021 6:19:06 pm (CST)
$15,245 01/02/2021 6:19:06 pm (CST)
$15,195 01/02/2021 6:18:57 pm (CST)
$15,145 01/02/2021 6:18:57 pm (CST)
$15,095 01/02/2021 6:18:35 pm (CST)
$15,045 01/02/2021 6:09:07 pm (CST)
$15,000 01/02/2021 6:09:07 pm (CST)
$14,995 01/02/2021 6:08:57 pm (CST)
$14,945 01/02/2021 6:08:57 pm (CST)
$14,895 01/02/2021 6:08:49 pm (CST)
$14,845 01/02/2021 6:08:49 pm (CST)
$14,795 01/02/2021 6:08:41 pm (CST)
$14,745 01/02/2021 6:08:41 pm (CST)
$14,695 01/02/2021 6:08:33 pm (CST)
$14,645 01/02/2021 6:08:33 pm (CST)
$14,595 01/02/2021 6:08:25 pm (CST)
$14,545 01/02/2021 6:08:25 pm (CST)
$14,495 01/02/2021 6:08:18 pm (CST)
$14,445 01/02/2021 6:08:18 pm (CST)
$14,395 01/02/2021 6:08:09 pm (CST)
$14,345 01/02/2021 6:08:09 pm (CST)
$14,295 01/02/2021 6:08:01 pm (CST)
$14,245 01/02/2021 6:08:01 pm (CST)
$14,195 01/02/2021 6:07:53 pm (CST)
$14,145 01/02/2021 6:07:53 pm (CST)
$14,095 01/02/2021 6:05:26 pm (CST)
$14,045 01/02/2021 6:05:26 pm (CST)
$13,995 01/02/2021 6:05:16 pm (CST)
$13,945 01/02/2021 6:05:16 pm (CST)
$13,895 01/02/2021 6:05:05 pm (CST)
$13,845 01/02/2021 6:05:05 pm (CST)
$13,795 01/02/2021 6:04:55 pm (CST)
$13,745 01/02/2021 6:04:55 pm (CST)
$13,695 01/02/2021 6:04:45 pm (CST)
$13,645 01/02/2021 6:04:45 pm (CST)
$13,595 01/02/2021 6:04:36 pm (CST)
$13,545 01/02/2021 6:04:36 pm (CST)
$13,495 01/02/2021 6:04:05 pm (CST)
$13,445 01/02/2021 6:04:05 pm (CST)
$13,395 01/02/2021 6:03:54 pm (CST)
$13,345 01/02/2021 6:03:54 pm (CST)
$13,295 01/02/2021 6:03:42 pm (CST)
$13,245 01/02/2021 6:03:42 pm (CST)
$13,195 01/02/2021 6:03:34 pm (CST)
$13,145 01/02/2021 6:03:34 pm (CST)
$13,095 01/02/2021 6:03:17 pm (CST)
$13,045 01/02/2021 6:03:17 pm (CST)
$12,995 01/02/2021 6:03:08 pm (CST)
$12,945 01/02/2021 6:03:08 pm (CST)
$12,895 01/02/2021 6:02:56 pm (CST)
$12,845 01/02/2021 6:02:56 pm (CST)
$12,795 01/02/2021 6:02:47 pm (CST)
$12,745 01/02/2021 6:02:47 pm (CST)
$12,695 01/02/2021 6:02:39 pm (CST)
$12,645 01/02/2021 6:02:39 pm (CST)
$12,595 01/02/2021 6:02:31 pm (CST)
$12,545 01/02/2021 6:02:31 pm (CST)
$12,495 01/02/2021 6:02:22 pm (CST)
$12,445 01/02/2021 6:02:22 pm (CST)
$12,395 01/02/2021 5:59:11 pm (CST)
$12,345 01/02/2021 5:59:11 pm (CST)
$11,050 01/02/2021 5:47:57 pm (CST)
$11,000 01/02/2021 5:47:57 pm (CST)
$10,050 12/31/2020 9:17:59 am (CST)
$10,000 * 12/31/2020 9:17:38 am (CST)
$10,000 * 12/31/2020 9:17:38 am (CST)
$9,050 12/31/2020 9:17:24 am (CST)
$9,000 12/31/2020 9:17:24 am (CST)
$8,050 12/31/2020 12:24:13 am (CST)
$8,000 12/31/2020 12:24:13 am (CST)
$7,050 12/31/2020 12:23:17 am (CST)
$7,000 12/31/2020 12:23:17 am (CST)
$6,550 12/31/2020 12:21:58 am (CST)
$6,500 12/31/2020 12:21:58 am (CST)
$5,550 12/31/2020 12:21:17 am (CST)
$5,500 12/31/2020 12:21:17 am (CST)
$4,550 12/31/2020 12:20:43 am (CST)
$4,500 12/31/2020 12:20:43 am (CST)
$4,050 12/30/2020 11:11:34 pm (CST)
$4,000 12/30/2020 11:11:34 pm (CST)
$3,705 12/29/2020 6:38:42 pm (CST)
$3,655 12/29/2020 6:38:42 pm (CST)
$3,550 12/28/2020 11:39:47 am (CST)
$3,500 * 12/28/2020 11:39:25 am (CST)
$3,500 * 12/28/2020 11:39:25 am (CST)
$3,250 12/24/2020 7:00:00 pm (CST)
$3,200 12/24/2020 7:00:00 pm (CST)
$3,050 12/24/2020 8:36:22 am (CST)
$3,000 12/24/2020 8:36:22 am (CST)
$2,716 12/22/2020 10:54:15 am (CST)
$2,666 12/22/2020 10:54:15 am (CST)
$2,350 12/21/2020 5:41:36 pm (CST)
$2,300 12/21/2020 5:41:36 pm (CST)
$2,250 12/19/2020 11:44:36 am (CST)
$2,200 * 12/19/2020 11:44:22 am (CST)
$2,200 * 12/19/2020 11:44:22 am (CST)
$2,150 12/19/2020 11:44:09 am (CST)
$2,100 12/19/2020 11:44:09 am (CST)
$2,050 12/19/2020 1:21:59 am (CST)
$2,000 * 12/19/2020 1:21:50 am (CST)
$2,000 * 12/19/2020 1:21:50 am (CST)
$1,650 12/19/2020 1:21:37 am (CST)
$1,600 12/19/2020 1:21:37 am (CST)
$1,250 12/18/2020 8:29:03 pm (CST)
$1,200 12/18/2020 8:29:03 pm (CST)
$220 12/18/2020 8:18:09 pm (CST)
$210 12/18/2020 8:03:24 pm (CST)
$200 * 12/18/2020 8:03:18 pm (CST)
$200 * 12/18/2020 8:03:18 pm (CST)
$190 12/18/2020 8:03:08 pm (CST)
$180 12/18/2020 8:03:08 pm (CST)
$170 12/18/2020 8:03:02 pm (CST)
$160 12/18/2020 8:03:02 pm (CST)
$150 12/18/2020 8:02:55 pm (CST)
$140 12/18/2020 8:02:55 pm (CST)
$130 12/18/2020 7:12:29 pm (CST)
$120 12/18/2020 7:10:19 pm (CST)
$110 12/18/2020 7:07:53 pm (CST)
$100 12/18/2020 6:52:41 pm (CST)
* Proxy Bid Battle: In the event of two customers inputting matching proxy bids, the leading bid goes to the earliest of the two proxy bids. Tie winners are shown in bold.